Pen & Paper - Rollenspiel > Pen & Paper - Rollenspiel- & Weltenbau

Modifikatoren vereinfachen für Erschwernisse uns Erleichterungen

<< < (2/2)

Rhylthar:
Ich würde es halt nicht mixen. Entweder/oder.

Das mit dem +5/-5 für Advantage/Disadvantage bei D&D 5E habe ich mal gelesen. Inwieweit sich das jetzt umrechnen lässt für z. B. 3d20, usw....da bin ich raus.

YY:

--- Zitat von: Rhylthar am 27.08.2018 | 16:34 ---Das mit dem +5/-5 für Advantage/Disadvantage bei D&D 5E habe ich mal gelesen. Inwieweit sich das jetzt umrechnen lässt für z. B. 3d20, usw....da bin ich raus.

--- Ende Zitat ---

Für Einzelinstanzen von Advantage/Disadvantage geht das noch (zumal die bei D&D 5 ja IIRC nicht mal "echt" aufgerechnet werden, sondern es unabhängig von der Zahl der Einflüsse immer nur einen einzelnen Würfel in irgendeine Richtung mehr gibt oder sich alles aufhebt), aber wenn man mehrere Stufen hat, geht ein festes +5/-5 schneller durch die Decke als Xd20.
Denn letztere haben ja immer noch kein höheres mögliches Ergebnis, sondern "nur" eine höhere Wahrscheinlichkeit, ein höheres Ergebnis innerhalb der gleichen Ergebnisspanne zu erreichen. 

Das mag speziell für D&D 5 nicht so relevant sein, aber grundsätzlich ist das bei hohen Schwierigkeiten für ein System der Marke d20+Attribut+Fertigkeit+XYZ schnell ein enormer Unterschied.
d20+3x5 ist eben 16-35 und nicht mit steigender Wahrscheinlichkeit eine 20.

Pyromancer:
Als Serviceleistung hier die Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Würfel, wenn immer nur der höhere ausgewertet wird.

Erste Zahl: Würfelwert
Zweite Zahl: Wahrscheinlichkeit, den Wert genau zu würfeln
Dritte Zahl: Wahrscheinlichkeit, den Wert oder höher zu würfeln

(Klicke zum Anzeigen/Verstecken)1: 5.00   100.00
2: 5.00   95.00
3: 5.00   90.00
4: 5.00   85.00
5: 5.00   80.00
6: 5.00   75.00
7: 5.00   70.00
8: 5.00   65.00
9: 5.00   60.00
10: 5.00   55.00
11: 5.00   50.00
12: 5.00   45.00
13: 5.00   40.00
14: 5.00   35.00
15: 5.00   30.00
16: 5.00   25.00
17: 5.00   20.00
18: 5.00   15.00
19: 5.00   10.00
20: 5.00   5.00

(Klicke zum Anzeigen/Verstecken)1: 0.25   100.00
2: 0.75   99.75
3: 1.25   99.00
4: 1.75   97.75
5: 2.25   96.00
6: 2.75   93.75
7: 3.25   91.00
8: 3.75   87.75
9: 4.25   84.00
10: 4.75   79.75
11: 5.25   75.00
12: 5.75   69.75
13: 6.25   64.00
14: 6.75   57.75
15: 7.25   51.00
16: 7.75   43.75
17: 8.25   36.00
18: 8.75   27.75
19: 9.25   19.00
20: 9.75   9.75

(Klicke zum Anzeigen/Verstecken)1: 0.01   100.00
2: 0.09   99.99
3: 0.24   99.90
4: 0.46   99.66
5: 0.76   99.20
6: 1.14   98.44
7: 1.59   97.30
8: 2.11   95.71
9: 2.71   93.60
10: 3.39   90.89
11: 4.14   87.50
12: 4.96   83.36
13: 5.86   78.40
14: 6.84   72.54
15: 7.89   65.70
16: 9.01   57.81
17: 10.21   48.80
18: 11.49   38.59
19: 12.84   27.10
20: 14.26   14.26

(Klicke zum Anzeigen/Verstecken)1: 0.00   100.00
2: 0.01   100.00
3: 0.04   99.99
4: 0.11   99.95
5: 0.23   99.84
6: 0.42   99.61
7: 0.69   99.19
8: 1.06   98.50
9: 1.54   97.44
10: 2.15   95.90
11: 2.90   93.75
12: 3.81   90.85
13: 4.89   87.04
14: 6.16   82.15
15: 7.63   75.99
16: 9.32   68.36
17: 11.24   59.04
18: 13.41   47.80
19: 15.84   34.39
20: 18.55   18.55

(Klicke zum Anzeigen/Verstecken)1: 0.00   100.00
2: 0.00   100.00
3: 0.01   100.00
4: 0.02   99.99
5: 0.07   99.97
6: 0.15   99.90
7: 0.28   99.76
8: 0.50   99.47
9: 0.82   98.98
10: 1.28   98.15
11: 1.91   96.88
12: 2.74   94.97
13: 3.83   92.22
14: 5.20   88.40
15: 6.92   83.19
16: 9.04   76.27
17: 11.60   67.23
18: 14.68   55.63
19: 18.33   40.95
20: 22.62   22.62

Navigation

[0] Themen-Index

[*] Vorherige Sete

Zur normalen Ansicht wechseln