:T: Challenge > Challenge 2006
Designtagebuch - Randpatrouille
Dom:
Pyromancer, rechne mal für die System aus, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, einen außergewöhnlichen Erfolg zu erzielen. Ich vermute, dass das bei deinem Additionssystem bei mehreren Würfeln unerfreulich hoch ist.
--- Zitat ---Meine Idee war jetzt, statt einfach den höchsten Wert zu vergleichen die höchsten N Werte zu addieren, wobei N die Anzahl der Würfel des Spielers mit der kleineren Anzahl an Würfeln ist (kann man das irgendwie einfacher ausdrücken?).
--- Ende Zitat ---
Hm... mir fällt nichts einfacherers ein ;)
Dom
Lord Verminaard:
"Der Spieler mit weniger Würfeln nimmt all seine Würfel. Der Spieler mit mehr Würfeln legt seine schlechteren Würfel weg, bis er genau so viele hat. Nun werden die Ergebnisse addiert."
Pyromancer:
Hm, zur Anzahl an außergewöhnlichen und kritischen Erfolgen mit dem Additionssystem:
Außergewöhnliche Erfolge =
11.0795 11.0220 12.3685 13.5225 14.6355 15.3705
11.1100 12.1525 12.6360 13.1170 13.5265 13.9815
12.3405 12.7530 12.2485 12.2725 12.0685 11.8320
13.4835 13.0465 12.1145 11.8340 11.5680 10.9810
14.5320 13.6475 11.9750 11.3660 11.1225 10.7155
15.0770 13.9850 11.7605 10.9940 10.6970 10.6990
Kritische Erfolge =
5.5235 5.5180 7.1225 8.6525 9.9440 11.0585
5.5205 19.4220 22.0125 26.9675 31.8795 35.6570
7.0450 21.9210 28.9525 32.4290 38.8970 44.9845
8.6865 27.0030 32.6525 35.7550 39.6535 45.8650
10.0410 31.7610 38.5800 39.7880 41.0810 44.6275
10.9360 35.7460 45.0945 45.9285 44.5960 45.3345
Ein bisschen viel ist das ja schon... aber zu viel? Das kann wahrscheinlich nur ein Test in Erfahrung bringen.
Ich könnte ja auch eine weitere Kategorie einführen: Ist die Differenz 8 oder größer, dann ist man "über das Ziel hinausgeschossen", d.h. man hat erreicht, was man wollte, aber es dabei übertrieben, und es treten unerwünschte Nebeneffekte/Kollateralschäden/wasauchimmer ein.
Dann sähe es so aus:
Außergewöhnlicher Erfolg =
11.1025 11.1525 12.3675 13.5855 14.5800 15.2195
11.1290 12.3245 12.6295 13.1470 13.6005 13.8615
12.3045 12.7035 12.2450 12.1050 11.9805 11.7755
13.5310 13.0735 12.1455 11.7230 11.5500 10.8465
14.4910 13.6155 12.0740 11.5360 11.1225 10.8960
15.1825 13.8775 11.7565 10.8175 10.9590 10.6465
Kritischer Erfolg =
5.6240 5.5570 6.9980 8.6335 9.8755 11.1660
5.5085 17.1210 19.2075 22.5020 25.6175 28.3990
7.0780 19.2345 21.8720 23.4790 25.8705 28.2345
8.4940 22.3735 23.2540 23.7160 24.4765 26.0185
10.0130 25.8290 25.8550 24.5775 24.3315 24.6550
11.0290 28.5825 28.3170 25.9745 24.6390 24.5380
Übers Ziel hinausgeschossen =
0 0 0 0 0 0
0 2.3285 2.9675 4.4745 5.9035 7.3460
0 2.9570 7.1970 9.1255 12.7895 16.8315
0 4.3460 9.2505 12.0835 14.9350 20.1135
0 5.7865 12.7625 14.9890 16.6740 19.8800
0 7.2415 16.7885 20.0785 19.9380 20.7150
Irgenwie mag ich die Idee... *g*
--- Zitat ---"Der Spieler mit weniger Würfeln nimmt all seine Würfel. Der Spieler mit mehr Würfeln legt seine schlechteren Würfel weg, bis er genau so viele hat. Nun werden die Ergebnisse addiert."
--- Ende Zitat ---
:d
Dom:
--- Zitat ---Hm, zur Anzahl an außergewöhnlichen und kritischen Erfolgen mit dem Additionssystem:
--- Ende Zitat ---
Was bedeutet denn ein Wert von 11.0795? 11 kritische Erfolge auf wie viele Würfe? 100?
Wenn es 100 sind, dann würde das bedeuten, dass ab 6 Würfeln mindestens jeder dritte Erfolg ein kritischer ist.
Dom
Pyromancer:
--- Zitat von: Dom am 14.09.2006 | 13:08 ---Was bedeutet denn ein Wert von 11.0795? 11 kritische Erfolge auf wie viele Würfe? 100?
--- Ende Zitat ---
Ja, das sind Prozentangaben.
--- Zitat ---Wenn es 100 sind, dann würde das bedeuten, dass ab 6 Würfeln mindestens jeder dritte Erfolg ein kritischer ist.
--- Ende Zitat ---
Das ist an für sich ja nicht schlecht, oder? Zumal man ja eher selten auf 6 Würfel kommt.
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln