Pen & Paper - Spielsysteme > Weitere Pen & Paper Systeme
[Universalis] Begriffe und Wahrscheinlichkeiten
Dom:
Ich hab mal ein kleines Perl-Script geschrieben und angehängt. Damit kann man alle Erwartungswerte ausrechnen. Benutzung:
--- Code: ---perl universalis.pl a b
--- Ende Code ---
Dabei ist a die Anzahl der Würfel des Gewinners, b die Anzahl der Würfel des Verlierers. Perl muss natürlich auf dem Rechner installiert sein (unter Linux und MacOS ist das automatisch der Fall, unter Windows muss man das nachinstallieren).
Ich habe mit dem Programm mal die Erwartungswerte ausgerechnet und in folgender Tabelle zusammengefasst:
--- Code: ---1: 1=1 2=1 3=1 4=1 5=1 6=1 7=1 8=1 9=1 10=1 11=1 12=1 13=1 14=1 15=1 16=1 17=1 18=1 19=1 20=1
2: 1=1.5 2=1.6 3=1.7 4=1.7 5=1.8 6=1.8 7=1.8 8=1.8 9=1.8 10=1.8 11=1.9 12=1.9 13=1.9 14=1.9 15=1.9 16=1.9 17=1.9 18=1.9 19=1.9 20=1.9
3: 1=1.9 2=2.1 3=2.2 4=2.3 5=2.4 6=2.4 7=2.5 8=2.5 9=2.5 10=2.6 11=2.6 12=2.6 13=2.7 14=2.7 15=2.7 16=2.7 17=2.7 18=2.7 19=2.7 20=2.8
4: 1=2.3 2=2.5 3=2.6 4=2.8 5=2.9 6=3 7=3 8=3.1 9=3.2 10=3.2 11=3.3 12=3.3 13=3.4 14=3.4 15=3.4 16=3.4 17=3.5 18=3.5 19=3.5 20=3.5
5: 1=2.7 2=2.9 3=3 4=3.2 5=3.3 6=3.4 7=3.5 8=3.7 9=3.7 10=3.8 11=3.9 12=3.9 13=4 14=4 15=4.1 16=4.1 17=4.1 18=4.2 19=4.2 20=4.2
6: 1=3.2 2=3.3 3=3.4 4=3.6 5=3.7 6=3.9 7=4 8=4.1 9=4.2 10=4.3 11=4.4 12=4.5 13=4.5 14=4.6 15=4.7 16=4.7 17=4.8 18=4.8 19=4.9 20=4.9
7: 1=3.6 2=3.7 3=3.9 4=4 5=4.1 6=4.3 7=4.4 8=4.6 9=4.7 10=4.8 11=4.9 12=5 13=5.1 14=5.2 15=5.2 16=5.3 17=5.4 18=5.4 19=5.5 20=5.5
8: 1=4.1 2=4.1 3=4.3 4=4.4 5=4.5 6=4.7 7=4.8 8=5 9=5.1 10=5.2 11=5.4 12=5.5 13=5.6 14=5.7 15=5.8 16=5.8 17=5.9 18=6 19=6.1 20=6.1
9: 1=4.5 2=4.6 3=4.7 4=4.8 5=4.9 6=5.1 7=5.2 8=5.4 9=5.5 10=5.7 11=5.8 12=5.9 13=6 14=6.1 15=6.2 16=6.3 17=6.4 18=6.5 19=6.6 20=6.7
10: 1=5 2=5.1 3=5.1 4=5.2 5=5.4 6=5.5 7=5.6 8=5.8 9=5.9 10=6.1 11=6.2 12=6.3 13=6.5 14=6.6 15=6.7 16=6.8 17=6.9 18=7 19=7.1 20=7.2
11: 1=5.5 2=5.5 3=5.6 4=5.7 5=5.8 6=5.9 7=6 8=6.2 9=6.3 10=6.5 11=6.6 12=6.8 13=6.9 14=7 15=7.1 16=7.3 17=7.4 18=7.5 19=7.6 20=7.7
12: 1=6 2=6 3=6.1 4=6.1 5=6.2 6=6.3 7=6.5 8=6.6 9=6.7 10=6.9 11=7 12=7.2 13=7.3 14=7.4 15=7.6 16=7.7 17=7.8 18=7.9 19=8 20=8.1
13: 1=6.5 2=6.5 3=6.5 4=6.6 5=6.7 6=6.8 7=6.9 8=7 9=7.1 10=7.3 11=7.4 12=7.5 13=7.7 14=7.8 15=8 16=8.1 17=8.2 18=8.4 19=8.5 20=8.6
14: 1=7 2=7 3=7 4=7.1 5=7.1 6=7.2 7=7.3 8=7.4 9=7.5 10=7.7 11=7.8 12=7.9 13=8.1 14=8.2 15=8.4 16=8.5 17=8.7 18=8.8 19=8.9 20=9
15: 1=7.5 2=7.5 3=7.5 4=7.5 5=7.6 6=7.6 7=7.7 8=7.8 9=7.9 10=8.1 11=8.2 12=8.3 13=8.5 14=8.6 15=8.8 16=8.9 17=9.1 18=9.2 19=9.3 20=9.5
16: 1=8 2=8 3=8 4=8 5=8.1 6=8.1 7=8.2 8=8.3 9=8.4 10=8.5 11=8.6 12=8.7 13=8.9 14=9 15=9.2 16=9.3 17=9.4 18=9.6 19=9.7 20=9.9
17: 1=8.5 2=8.5 3=8.5 4=8.5 5=8.5 6=8.6 7=8.6 8=8.7 9=8.8 10=8.9 11=9 12=9.1 13=9.3 14=9.4 15=9.5 16=9.7 17=9.8 18=10 19=10.1 20=10.3
18: 1=9 2=9 3=9 4=9 5=9 6=9.1 7=9.1 8=9.2 9=9.2 10=9.3 11=9.4 12=9.5 13=9.7 14=9.8 15=9.9 16=10.1 17=10.2 18=10.4 19=10.5 20=10.7
19: 1=9.5 2=9.5 3=9.5 4=9.5 5=9.5 6=9.5 7=9.6 8=9.6 9=9.7 10=9.8 11=9.8 12=9.9 13=10.1 14=10.2 15=10.3 16=10.5 17=10.6 18=10.8 19=10.9 20=11
20: 1=10 2=10 3=10 4=10 5=10 6=10 7=10.1 8=10.1 9=10.1 10=10.2 11=10.3 12=10.4 13=10.5 14=10.6 15=10.7 16=10.9 17=11 18=11.1 19=11.3 20=11.4
--- Ende Code ---
Links steht die Anzahl der Würfel, mit denen Spieler A würfelt, in der Zeile steht dann die Anzahl der Würfel, mit denen Spieler B würfelt. Die Zahl hinter dem Gleichheitszeichen geben an, wie viele Erfolge A im Mittel erreicht, wenn A gegen B gewinnt (d.h. mehr Erfolge hat). Das Dreifache davon ist der mittlere Gewinn.
[gelöscht durch Administrator]
Dom:
@Harald: Ob das System inflationär ist, hängt doch dann davon ab, wie die Spieler sich im Spiel verhalten, oder?
oliof:
Dom: Das ist meine Vermutung. Allerdings ist es fuer einen Spieler, der einzelne Elemente inflationaer bevorzugt sehr einfach, die Ressourcen der anderen Spieler zu binden, weil die staendig gegen ihn angehen muessen.
Moral von der Geschichte: Gegen Idioten hilft auch Universalis nix.
reinecke:
--- Zitat von: Dampfhans am 10.01.2009 | 12:29 ---Wie würdet ihr die Begriffe übersetzen? Hauptsächlich interessieren mich diese Begriffe:
--- Ende Zitat ---
Tenet - Prämisse
Component - spiel Element
Complication - Konflikt (passt)
Challenge - Einspruch (passt)
Fine - Bußgeld, Strafe
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln