| System | Kampagne/Abenteuer | SL/Spieler | Spielort | Sitzungen | Status | Kommentar |
| Pulp Cthulhu | Die Zweiköpfige Schlange | Spieler | Online | 17 | laufend | |
| Savage Worlds / Sprawlrunners | Shadowrun 2050er | Spieler | Online | 20 | laufend | Klassische Shadowrunabenteuer aus der 1e und 2e |
| Shadowdark | Oneshot | Spieler | Online | 1 | laufend | Zweite Hälfte für 2025 geplant |
| System | Kampagne/Abenteuer | Sitzungen | Status |
| Shadowrun 6 | Seattle 2050 - Season 1 | 18 | laufend |
| 13th Age | Adventure Playtest | 2 | abgeschlossen |
| 13th Age | Homebrew Setting Alamaal | 5 | laufend |
| Mouse Guard | Winterwacht | 5 | ausgestiegen |
| Daggerheart | Playtest | 2 | abgeschlossen |
- ca. 50 mal spielen - egal auf welcher Seite des Schirms
- meine Against the Darkmaster Kampagne vorantreiben und vielleicht zum Abschluss bringen?
- Dolmenwood starten und im Laufen halten
- mindestens zweimal mit vollkommen neuen Leuten spielen
- mehr produzieren, denn das hat mir dieses Jahr total Spaß gemacht - meine Beteiligung bei der Dungeon Challenge hat richtig Spaß gemacht! Definitiv ein DCC Abenteuer aufschreiben und was für Dolmenwood entwerfen
| System | Kampagne/Abenteuer | SL/Spieler | Spielort | Sitzungen | Status | Kommentar |
| Savage Worlds Fantasy | The Wild Beyond the Witchlight | SL | Tisch | 7 | laufend | Nächstes Jahr werden wir fertig! :cheer: |
| Savage Worlds Science Fiction | Starfinder: Troubleshooter | SL | Tisch | 8 | laufend | Abenteuer "Junker's Delight" |
| Savage Worlds | The Wild Hunt (Test Drive Adventure) | SL | Tisch | 2 | abgeschlossen | Proberunde für eine Gruppe Studenten |
| System | Kampagne/Abenteuer | SL/Spieler | Spielort | Sitzungen | Status | Kommentar |
| D&D 5e | Tomb of Annihilation | SL | Online | 7 | abgeschlossen | Online Kampagne dieses Jahr mit einem Offline Event abgeschlossen |
| D&D 5e | Rime of the Frostmaiden | Spieler | Online | 27 | abgeschlossen | Online Kampagne dieses Jahr mit einem Offline Event abgeschlossen |
| D&D 5e | Descent into Avernus | SL | Offline | 11 | abgebrochen | |
| Monster of the Week | Big Haunt on Campus | SL | Online/Offline | 2 | abgeschlossen | offline gestarteter "oneshot" online beendet |
| Pathfinder 2e (converted) | Ghosts of Saltmarsh | SL | Online | 12 | abgeschlossen | Wir haben nur das erste Abenteuer gespielt |
| Pathfinder 2e | Kingmaker | SL | Online | 18 | laufend | |
| D&D 5e | Light of Xarixys | Spieler | Online | 10 | laufend | |
| Lancer | Spieler | Online | 2 | abgeschlossen | ||
| Pathfinder 2e | Kingmaker | SL | Offline | 4 | laufend | |
| Pathfinder 2e | Beginner Box | Spieler | Online | 3 | übergegangen in s.u. | |
| Pathfinder 2e | Abomination Vaults | Spieler | Online | 2 | laufend |
| System | Kampagne/Abenteuer | SL/Spieler | Spielort | Sitzungen | Status | Kommentar |
| Savage Worlds | 50 Fathoms | Spieler | Tisch | 8 | abgeschlossen | Kampagne lief seit 2021 8) |
| Dungeons & Dragons 5 | Phandelver / Eigenes | SL | Tisch | 19 | laufend | |
| Shadowrun 6 | Anfängerabenteuer | Spieler | Tisch | 6 | laufend | |
| Cthulhu | Diverse | Spieler | Tisch | 4 | sporatisch | Eine Neueinsteigerin, eine Wiedereinsteigerin und ein alter D&D-ler |
Und zwar habe ich ca. 4,5 Sitzungen pro Woche, auf 52 Wochen macht das vielleicht 220 oder 230 Spielsitzungen.
Ich hab so ca. 90% geleitet
(...)
Die Sitzungen waren aber nur 3 bis 4h lang, also vielleicht 700h gespielt oder sowas
:o :o :o
Keine Ahnung, wie man das macht...
:o :o :o:o
Keine Ahnung, wie man das macht...
| System | Kampagne/Abenteuer | SL/Spieler | Spielort | Sitzungen | Status | Kommentar |
| DSA5 | Wildermark Kampagne/Von eigenen Gnaden | SL | Am Tisch | 22 | laufend | Sozusagen die Hauptkampagne |
| Electric Bastionland | Gefängnis der Wurmkönigin | SL | Am Tisch | 1 | One Shot | Kennenlern-Runde für Freunde von Spielern aus der Hauptkampagne |
| The Troubleshotters | Die DomENtführung | SL | Tisch | 1 | One Shot | Kennenlern Runde auf dem GRT |
| EZD6 | The haunted Hamlet | SL | Tisch | 1 | One Shot | Ersatz One Shot mit kleiner Rumpftruppe der Hauptkapagne |
| DSA5 | Vinsalt und die Sotternae | SL | Online | 5 | laufend | Stadt und Dungeon Kampagne |
| Pirates of the Spanish Main | The Lady's Favor | SL | Am Tisch | 2 | fertig | Sommpausen-Ersatz-Abenteuer für die Hauptkampagne |
| Mothership 1E | The Haunting of Ypsilon 14 | SL | Am Tisch | 1 | One Shot | Halloween One Shot mit de Hauptgruppe |
| D&D5 | Was eigenes | SL | Am Tisch | 1 | One Shot | Ersatz One Shot mit kleiner Teilgruppe der Hauptkampagne |
| Into the Odd | Was eigenes | SL | Am Tisch | 1 | One Shot | Ersatz One Shot mit kleiner Teilgruppe der Hauptkampagne |
| Star Wars Edge of Empire | Was eigenesvom SL | Spieler | Am Tisch | 1 | one shot | Dreieichon Runde |
| Electric Bastionland | Von Schweinen und ihren Herren (Was eigenes) | SL | Am Tisch | 1 | one shot | Dreieichon Runde |
| DSA1/Abenteuer auf Adventurien | Was eigenes | SL | Am Tisch | 1 | one shot | Dreieichon Runde |
| D&D5 Brancalonia | Weihnachtsabenteuer | SL | Am Tisch | 1 | fertig | Weihnachts One Shot mit der Hauptgruppe |
Für mich viel wichtiger sind die Kinderrunden, die ich im Rahmen der Koboldhüter leitete. Da bin ich durchaus etwas stolz drauf.
Das wären:
12 x Harry Potter mit Fate (https://faterpg.de/tag/harry-potter-mit-fate/)
8 x Starport
4 x Little Wizards
3 x Käpt’n Blaubär mit Fate (https://faterpg.de/2024/07/lichtbringers-mini-adaption-kaeptn-blaubaers-seemannsgarn/)
2 x Monsterjagd
1 x Das Land Og
3 x Käpt’n Blaubär mit Fate (https://faterpg.de/2024/07/lichtbringers-mini-adaption-kaeptn-blaubaers-seemannsgarn/)
Das finde ich eine Supersache! Bis eben wusste ich gar nicht, dass es so etwas gibt. Sonderlob fürs Engagement! :cheer: :cheer: :cheer:
Das sieht interessant aus. Bin kein Freund von FATE, aber das Material erscheint mir wertig und durchaus brauchbar. Danke für den Link.
| System | Kampagne/Abenteuer | SL/Spieler | Spielort | Sitzungen | Status | Kommentar |
| Fiasco | Playset: Boomtown | SC | Am Tisch | 1 | fertig | |
| Midgard | Bitterbiss' Hort | SC | Online | 2 | fertig | Meine Midgard-Hauptkampagne |
| Verbotene Lande | Der Zorn des Raben | SC | Online | 10 | laufend | Die Runde läuft inzwischen seit 3 Jahren mit fester Besetzung |
| Midgard | Zyklus der zwei Welten | SL | Online | 3 | laufend | Kielgard-Kampagne |
| Midgard | Diverse Abenteuer | SC | Tisch | 3 | Fertig | Kielgard Einzelabenteuer |
| Midgard | Das größte Rennen der Dekade | SL | Online | 4 | fertig | |
| Savage Hexxen | Dämonenbrut | SL | Am Tisch | 2 | fertig | Proberunde für Nordcon |
| Savage Hexxen | Dämonenbrut | SL | Am Tisch | 1 | fertig | One-Shot Nordcon |
| Paranoia | SC | Am Tisch | 1 | fertig | One-Shot Nordcon | |
| Savage Hexxen | Das Geheimnis der Inseln | SL | Am Tisch | 3 | laufend | Ägäis-Kampagne für Hexxen |
| Midgard | Das größte Rennen der Dekade | SL | Tisch | 1 | fertig | Kielgard |
| Beyond the Wall | Der geöffnete Grabhügel | SL | Am Tisch | 1 | fertig | One-Shot Einführungsrunde |
| Verbotene Lande | Der Zorn des Raben | SL | Am Tisch | 1 | laufend | |
| Midgard | Diverse Abenteuer | SC | Online | 2 | laufend | Meine Midgard-Hauptkampagne |
| Midgard M6 | Einstiegsabenteuer | SC | Online | 1 | fertig | One-Shot zum Kennenlernen |
Onlinerunden ohne Video/Bild stelle ich mir weird vor.Falls da echter Informationsbedarf besteht, solltest du aber nen eigenen Thread dazu aufmachen. Hier ist nur Statistik gefragt. ;)
Onlinerunden ohne Video/Bild stelle ich mir weird vor.
Als SL:
Abenteuer 1880 (Hauptrunde) - 11 Sessions
Abenteuer 1880 (Sylvesterrunde) -37 Sessions
Als Spieler:
DSA - 11 Sessions
Vampires - 3 Sessions
(Die Länge einer Session kann allerdings sehr unterschiedlich sein, zwischen 3 Stunden online und 8 Stunden offline.)