Pen & Paper - Spielsysteme > Savage Worlds Regelsystem
Würfelwahrscheinlichkeiten
Dark_Tigger:
Ich könnte wieder mit dem gilt nur für einen Würfeltyp und eine Zielzahl, sowie der Raisemechanik kommen.
Aber das zählt ja scheinbar nicht (warum auch immer. Du bist dir dieser bei Sawage Worlds durchaus wichtigen Mechanik bewusst ja?)
Aber ja du hast recht. Wenn jemand schon den passenden Malus -, den richtigen Würfel -, und ein Handicap hat das -1 auf einen Wurf gibt (gibts überhaupt eins? Ist das der Grund warum es keine gibt?) hat er einen Freien Benny.
vaxr:
0=-1 für W4, -2=-3 für W6, -4=-5 für W8, ... das ist doch leicht zu merken! ;D
Edit: Ich werde versuchen, das in der nächsten Zeit als Spieler schamlos auszunutzen und euch dann über die neusten Techniken in Kenntnis setzen.
Gorbag:
Um mal ein paar Dinge zu nennen wo man die Änderung der Warhscheinlichkeit marginal spürt:
Ich bin verwundet (für -1) oder mein Gegner ist in leichter Deckung(-1). Wenn ich schießen auf W4 habe werden die beiden Faktoren weg ignoriert (wenn einer einzeln auftritt).
Alternativ wenn ich schießen auf W8 habe kann ich einen Kopfschuss ansagen woraufhin meine Wunde nicht mehr ins Gewicht fällt.
Und bei schießen W10 kann ich verwundet jemandem versuchen ins Auge zu schießen um meine Wunde zu ignorieren.
Fazit: Verwundete schießen genauer.
sir_paul:
Ums mal zusammenzufassen:
Es gibt gewisse "Eigenheiten" bei der Schwierigkeitsverteilung im System. Das war ja wohl auch schon länger bekannt.
Die einfache Lösung ist ja auch schon länger bekannt (Nett fände ich dann übrigens Würfel die entsprechend Beschriftet wären, für einen W6 z.B. 1,2,3,4,5,5+)
Die meisten SW Spieler stören diese Sachen nicht, weil
1) sie im Spiel nicht auffallen und
2) außerhalb dieser "Sonderfälle" ist der W8 halt doch besser als der W6 ist
Dies alles ist schon lange Bekannt und wurde zu genüge Durchdiskutiert, auch mit den meisten hier in der Diskussion beteiligten... Warum um alles in der Welt machen wir dieses Fass schon wieder auf? Und welche neuen Erkenntnisse möchten wir denn erlangen?
vaxr:
--- Zitat von: Taschenschieber am 29.09.2011 | 18:56 ---Eulenspiegels Lösung klingt eigentlich ganz gut, senkt aber halt die Erwartungswerte ein wenig. Eine aktualisierte Wahrscheinlichkeitstabelle dafür fände ich noch recht spannend - müsste sich mit dem Rubyscript ja recht einfach machen lassen, aber diese Programmiersprache ist und bleibt mir suspekt.
--- Ende Zitat ---
Dein Wunsch ist mir Befehl.
Mit "Bugfix":
MOD d4-2 d4 d6 d8 d10 d12 d4-2+d6 d4+d6 d6+d6 d8+d6 d10+d6 d12+d6 d12+2+d10
+3 0.5000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8333 0.9583 0.9722 0.9792 0.9833 0.9861 0.9917
+2 0.2500 0.7500 0.8333 0.8750 0.9000 0.9167 0.6250 0.9583 0.9722 0.9792 0.9833 0.9861 0.9917
+1 0.1875 0.5000 0.6667 0.7500 0.8000 0.8333 0.4583 0.8333 0.8889 0.9167 0.9333 0.9444 0.9917
+0 0.1250 0.2500 0.5000 0.6250 0.7000 0.7500 0.2708 0.6250 0.7500 0.8125 0.8500 0.8750 0.9917
-1 0.0625 0.1875 0.3333 0.5000 0.6000 0.6667 0.1927 0.4583 0.5556 0.6667 0.7333 0.7778 0.9667
-2 0.0469 0.1250 0.1667 0.3750 0.5000 0.5833 0.1528 0.2708 0.3056 0.4792 0.5833 0.6528 0.9250
-3 0.0312 0.0625 0.1389 0.2500 0.4000 0.5000 0.1120 0.1927 0.2585 0.3542 0.4833 0.5694 0.8667
-4 0.0156 0.0469 0.1111 0.1250 0.3000 0.4167 0.0703 0.1528 0.2099 0.2222 0.3778 0.4815 0.7917
-5 0.0117 0.0312 0.0833 0.1094 0.2000 0.3333 0.0392 0.1120 0.1597 0.1836 0.2667 0.3889 0.7000
-6 0.0078 0.0156 0.0556 0.0938 0.1000 0.2500 0.0308 0.0703 0.1080 0.1441 0.1500 0.2917 0.5917
-7 0.0039 0.0117 0.0278 0.0781 0.0900 0.1667 0.0224 0.0392 0.0548 0.1037 0.1153 0.1898 0.4667
-8 0.0029 0.0078 0.0231 0.0625 0.0800 0.0833 0.0168 0.0308 0.0458 0.0842 0.1013 0.1046 0.3250
-9 0.0020 0.0039 0.0185 0.0469 0.0700 0.0764 0.0112 0.0224 0.0367 0.0645 0.0872 0.0935 0.2417
-10 0.0010 0.0029 0.0139 0.0312 0.0600 0.0694 0.0056 0.0168 0.0276 0.0447 0.0731 0.0824 0.1567
Und nochmal ohne:
MOD d4-2 d4 d6 d8 d10 d12 d4-2+d6 d4+d6 d6+d6 d8+d6 d10+d6 d12+d6 d12+2+d10
+3 0.5000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.8333 0.9583 0.9722 0.9792 0.9833 0.9861 0.9917
+2 0.2500 0.7500 0.8333 0.8750 0.9000 0.9167 0.6250 0.9583 0.9722 0.9792 0.9833 0.9861 0.9917
+1 0.2500 0.5000 0.6667 0.7500 0.8000 0.8333 0.5000 0.8333 0.8889 0.9167 0.9333 0.9444 0.9917
+0 0.1875 0.2500 0.5000 0.6250 0.7000 0.7500 0.3229 0.6250 0.7500 0.8125 0.8500 0.8750 0.9917
-1 0.1250 0.2500 0.3333 0.5000 0.6000 0.6667 0.2708 0.5000 0.5556 0.6667 0.7333 0.7778 0.9667
-2 0.0625 0.1875 0.1667 0.3750 0.5000 0.5833 0.1927 0.3229 0.3056 0.4792 0.5833 0.6528 0.9250
-3 0.0625 0.1250 0.1667 0.2500 0.4000 0.5000 0.1667 0.2708 0.3056 0.3750 0.5000 0.5833 0.8667
-4 0.0469 0.0625 0.1389 0.1250 0.3000 0.4167 0.1263 0.1927 0.2585 0.2465 0.3972 0.4977 0.7917
-5 0.0312 0.0625 0.1111 0.1250 0.2000 0.3333 0.0851 0.1667 0.2099 0.2222 0.2889 0.4074 0.7000
-6 0.0156 0.0469 0.0833 0.1094 0.1000 0.2500 0.0430 0.1263 0.1597 0.1836 0.1750 0.3125 0.5917
-7 0.0156 0.0312 0.0556 0.0938 0.1000 0.1667 0.0430 0.0851 0.1080 0.1441 0.1500 0.2130 0.4667
-8 0.0117 0.0156 0.0278 0.0781 0.0900 0.0833 0.0346 0.0430 0.0548 0.1037 0.1153 0.1088 0.3250
-9 0.0078 0.0156 0.0278 0.0625 0.0800 0.0833 0.0262 0.0430 0.0548 0.0885 0.1056 0.1088 0.2500
-10 0.0039 0.0117 0.0231 0.0469 0.0700 0.0764 0.0177 0.0346 0.0458 0.0689 0.0915 0.0978 0.1658
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln