Ich hab mal ChatGPT gefragt, welche Auswirkungen es auf die Erfolgswahrscheinlichkeit hat, wenn man Charaktere nach den Regeln für Kurzkampagnen würfeln lässt und dies mit normalen Charakteren vergleicht.
Ist schon interessant.
ChatGPT geht von Charakteren mit einem Attribut von 5 aus.
Fertigkeitrangs| | Normal | Kurzkampagne | Relativer Zuwachs
0 | 8,3% | 8,3% | 0%
1 | 12,5% | 22,22% | +77,8%
2 | 34,26% | 50,00%| +45,9%
3 | 61,96% | 76,47% | +23,4%
4 | 83,93% | 92,26% | 9,9%
Relativer Zuwachs = Chance Kurzkampagne / Chance Normal x 100