Falls es jemanden interessiert, mir hat es als Spieleiter geholfen:
Erfolgschancen für Schwellwert 1
| Würfel | Erfolgschance | Misserfolgschance |
| 1 | 36% | 64% |
| 2 | 54% | 46% |
| 3 | 66% | 34% |
| 4 | 81% | 19% |
| 5 | 85% | 15% |
| 6 | 88% | 12% |
| 7 | 95% | 5% |
| 8 | 96% | 4% |
| 9 | 96% | 4% |
| 10 | 98% | 2% |
| 11 | 98% | 2% |
| 12 | 98% | 2% |
| 13 | 99% | 1% |
| 14 | 99% | 1% |
| 15 | 99% | 1% |
| 16 | 100% | 0% |
| 17 | 99% | 1% |
| 18 | 100% | 0% |
Erfolgschancen für Schwellwert 2
| Würfel | Erfolgschance | Misserfolgschance |
| 1 | 0% | 100% |
| 2 | 12% | 88% |
| 3 | 25% | 75% |
| 4 | 41% | 59% |
| 5 | 54% | 46% |
| 6 | 66% | 34% |
| 7 | 73% | 27% |
| 8 | 78% | 22% |
| 9 | 86% | 14% |
| 10 | 89% | 11% |
| 11 | 92% | 8% |
| 12 | 95% | 5% |
| 13 | 96% | 4% |
| 14 | 96% | 4% |
| 15 | 97% | 3% |
| 16 | 98% | 2% |
| 17 | 98% | 2% |
| 18 | 99% | 1% |
Erfolgschancen für Schwellwert 3
| Würfel | Erfolgschance | Misserfolgschance |
| 1 | 0% | 100% |
| 2 | 0% | 100% |
| 3 | 3% | 97% |
| 4 | 11% | 89% |
| 5 | 19% | 81% |
| 6 | 30% | 70% |
| 7 | 45% | 55% |
| 8 | 49% | 51% |
| 9 | 58% | 42% |
| 10 | 72% | 28% |
| 11 | 74% | 26% |
| 12 | 80% | 20% |
| 13 | 89% | 11% |
| 14 | 90% | 10% |
| 15 | 91% | 9% |
| 16 | 94% | 6% |
| 17 | 94% | 6% |
| 18 | 97% | 3% |
Erfolgschancen für Schwellwert 4
| Würfel | Erfolgschance | Misserfolgschance |
| 1 | 0% | 100% |
| 2 | 0% | 100% |
| 3 | 0% | 100% |
| 4 | 1% | 99% |
| 5 | 5% | 95% |
| 6 | 9% | 91% |
| 7 | 20% | 80% |
| 8 | 28% | 72% |
| 9 | 29% | 71% |
| 10 | 43% | 57% |
| 11 | 50% | 50% |
| 12 | 59% | 41% |
| 13 | 68% | 32% |
| 14 | 74% | 26% |
| 15 | 77% | 23% |
| 16 | 82% | 18% |
| 17 | 89% | 11% |
| 18 | 90% | 10% |
Erfolgschancen für Schwellwert 5
| Würfel | Erfolgschance | Misserfolgschance |
| 1 | 0% | 100% |
| 2 | 0% | 100% |
| 3 | 0% | 100% |
| 4 | 0% | 100% |
| 5 | 0% | 100% |
| 6 | 1% | 99% |
| 7 | 5% | 95% |
| 8 | 8% | 92% |
| 9 | 18% | 82% |
| 10 | 18% | 82% |
| 11 | 28% | 72% |
| 12 | 39% | 61% |
| 13 | 46% | 54% |
| 14 | 54% | 46% |
| 15 | 58% | 42% |
| 16 | 63% | 37% |
| 17 | 75% | 25% |
| 18 | 78% | 22% |
Erfolgschancen für Schwellwert 6
| Würfel | Erfolgschance | Misserfolgschance |
| 1 | 0% | 100% |
| 2 | 0% | 100% |
| 3 | 0% | 100% |
| 4 | 0% | 100% |
| 5 | 0% | 100% |
| 6 | 0% | 100% |
| 7 | 1% | 99% |
| 8 | 1% | 99% |
| 9 | 3% | 97% |
| 10 | 6% | 94% |
| 11 | 13% | 87% |
| 12 | 18% | 82% |
| 13 | 23% | 77% |
| 14 | 32% | 68% |
| 15 | 40% | 60% |
| 16 | 46% | 54% |
| 17 | 55% | 45% |
| 18 | 59% | 41% |